

De KNVB brengt aan de vereniging kosten in rekening als er in een competitie-, beker- of promotie-/degradatiewedstrijd een of meerdere gele en/of rode kaarten zijn toegekend aan spelers van de vereniging. De kosten per gele en rode kaart per wedstrijdcategorie zijn de volgende:
Reguliere competitie
| senioren | junioren/pupillen | |||
|---|---|---|---|---|
| Eerste t/m vierde, zesde en achtste gele kaart | € 15,10 | € 6,90 | ||
| Vijfde, zevende, negende en volgende gele kaart | € 26,60 | € 15,10 | ||
| Twee gele kaarten in één wedstrijd | € 26,60 | € 15,10 | ||
| Rode kaart en veldverwijdering | € 26,60 | € 15,10 |
Bekercompetitie
| senioren | junioren/pupillen | |||
|---|---|---|---|---|
| Eerste en derde gele kaart | € 15,10 | € 6,90 | ||
| Tweede, vierde en volgende gele kaart | € 26,60 | € 15,10 | ||
| Twee gele kaarten in één wedstrijd | € 26,60 | € 15,10 | ||
| Rode kaart en veldverwijdering | € 26,60 | € 15,10 |
Promotie- en degradatiecompetitie
| senioren | junioren/pupillen | |||
|---|---|---|---|---|
| Eerste en derde gele kaart | € 15,10 | € 6,90 | ||
| Tweede, vierde en volgende gele kaart | € 26,60 | € 15,10 | ||
| Twee gele kaarten in één wedstrijd | € 26,60 | € 15,10 | ||
| Rode kaart en veldverwijdering | € 26,60 | € 15,10 |
Kosten beroepsprocedure
Persoonlijke leden € 48,20
Verenigingen € 72,70